Nuove navi da crociera: aggiornamento Orderbook Febbraio ’21
Nonostante le difficoltà legate alla situazione sanitaria globale e al fermo delle attività, l’industria crocieristica internazionale continua a scommettere su una ripresa del settore e ad una ulteriore espansione.
Numerose sono le commesse in corso e le prossime consegne, indipendentemente dal target di clientela servita.
Servizi evoluti, nuove destinazioni, comfort e offerte innovative per un prodotto sempre più trasversale e adatto a chiunque e a tutte le tasche.
Di seguito il nostro Orderbook aggiornato, con la specifica delle nuove navi previste in consegna fino al 2027!
2021 | |||||
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Coral Expedition | Coral Geographer | 5.500 | 120 | VARD | Gennaio |
Quark Expeditions | Ultramarine | 13.000 | 200 | Brodosplit | Febbraio |
MSC Crociere | MSC Virtuosa | 177.100 | 4.880 | Chantiers de L’atlantique | Febbraio |
SunStone | Ocean Explorer | 8.000 | 140 | CMIH | Febbraio |
Sunstone | Ocean Victory | 8.000 | 140 | CMIH | Marzo |
Tradewind Voyages | Golden Horizon | 8.770 | 300 | Brodosplit | Marzo |
Royal Caribbean | Odyssey of the Seas | 167.000 | 4.200 | Meyer Werft | Aprile |
Holland America Line | Rotterdam | 99.000 | 2.660 | Fincantieri | Maggio |
Ponant (LNG) | Le Commandant Charcot | 30.000 | 270 | VARD | Maggio |
SunStone | Sylvia Earle | 8.000 | 132 | CMIH | Settembre |
Oceanwide | Janssonius | 6.300 | 174 | Brodosplit | Ottobre |
Princess Cruises | Discovery Princess | 141.000 | 3.660 | Fincantieri | Ottobre |
Swan Hellenic | MS Minerva | 10.000 | 152 | Helsinki | Novembre |
Lindblad | NG Resolution | 12.000 | 126 | Ulstein | Autunno |
Silversea | Silver Dawn | 40.700 | 596 | Fincantieri | Autunno |
Viking | Viking Octantis | 30.000 | 378 | VARD | Autunno |
Costa Crociere (LNG) | Costa Toscana | 183.000 | 5.224 | Meyer Turku | Autunno |
Sea Cloud | Spirit | 6.600 | 136 | Metalship | non comunicato |
Dream Cruises (c) | Global Dream | 208.000 | 5.000 | MV Werften | non comunicato |
Crystal Cruises | Endeavor | 19.800 | 200 | MV Werften | non comunicato |
AIDA Cruises (LNG) | AIDAcos | 183.900 | 5.300 | Meyer Werft | Estate |
Ritz-Carlton YC | Evrima | 25.000 | 298 | Barreras | Estate |
Mystic/Atlas | World Navigator | 9.300 | 200 | West Sea | Estate |
Virgin | Valiant Lady | 110.000 | 2.770 | Fincantieri | Estate |
Emerald | Azzurra | 10.000 | 100 | Halong | Estate |
MSC Cruises | Seashore | 169.380 | 4.560 | Fincantieri | Estate |
Seabourn | Venture | 23.000 | 264 | T.Mariotti | Inverno |
Viking | Viking Venus | 47.000 | 930 | Fincantieri | Primavera |
Hapag Lloyd | Spirit | 16.100 | 230 | VARD | Primavera |
2022 | |||||
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
SunStone | Ocean Odyssey | 8.000 | 140 | CMIH | Marzo |
Swan Hellenic | non comunicato | 10.000 | 152 | Helsinki | Aprile |
Seabourn | non comunicato | 23.000 | 264 | Mariotti | Maggio |
MSC Crociere (LNG) | MSC World Europa | 205.700 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique | Maggio |
SunStone | Ocean Discoverer | 8.000 | 186 | CMIH | Settembre |
SunStone | Ocean Albatros | 8.000 | 186 | CMIH | Ottobre |
Celebrity Cruises | non comunicato | 129.500 | 2.900 | Chantiers de l’Atlantique | Autunno |
Crystal | non comunicato | 19.800 | 200 | MV Werften | non comunicato |
Disney Cruise Line (LNG) | Disney Wish | 140.000 | 2.500 | Meyer Werft | non comunicato |
Aranui | AraMana | 10.000 | 280 | Huanghai | non comunicato |
Carnival Cruise Line (LNG) | Celebration | 183.900 | 5.200 | Meyer Turku | non comunicato |
Celebrity Cruises | Celebrity Beyond | 129.500 | 2.900 | Chantiers de l’Atlantique | non comunicato |
Crystal | non comunicato | 19.800 | 200 | MV Werften | non comunicato |
Crystal Cruises | non comunicato | 67.000 | 800 | MV Werften | non comunicato |
Cunard | non comunicato | 113.000 | 3.000 | Fincantieri | non comunicato |
Dream Cruises | Global Dream | 208.000 | 5.000 | MV Werften | non comunicato |
Mistic/Atlas Cruises | World Seeker | 9.300 | 200 | West Sea | non comunicato |
Mystic/Atlas Cruises | World Traveller | 9.300 | 200 | West Sea | non comunicato |
Norwegian Cruise Line | non comunicato | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | non comunicato |
Oceania | non comunicato | 67.000 | 1.200 | Fincantieri | non comunicato |
P&O Cruises (LNG) | non comunicato | 183.900 | 5.200 | Meyer | non comunicato |
Paul Gauguin | non comunicato | 11.000 | 230 | VARD | non comunicato |
Paul Gauguin | non comunicato | 11.000 | 230 | VARD | non comunicato |
Ritz-Carlton YC | non comunicato | 25.000 | 298 | Barreras | non comunicato |
Royal Caribbean (c) | Wonder of the Seas | 227.625 | 5.448 | Chantiers de l’Atlantique | non comunicato |
Royal Caribbean (LNG) | non comunicato | 200.000 | 5.000 | Meyer Turku | non comunicato |
Scenic | Eclipse II | 16.500 | 228 | Rijeka | non comunicato |
Silversea | non comunicato | TBA | TBA | Meyer Werft | non comunicato |
Viking | non comunicato | 47.000 | 930 | Fincantieri | non comunicato |
Viking | non comunicato | 47.000 | 930 | Fincantieri | non comunicato |
Viking Ocean | Viking Polaris | 30.000 | 378 | VARD | non comunicato |
Virgin Voyages | non comunicato | 110.000 | 2.770 | Fincantieri | non comunicato |
2023 | |||||
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
TUI Cruises | Mein Schiff 7 | 110.000 | 2.900 | Meyer Turku | Estate |
AIDA Cruises (LNG) | non comunicato | 183.900 | 5.400 | Meyer Werft | Estate |
MSC Crociere Luxury | non comunicato | 64.000 | 1.000 | Fincantieri | Estate |
Royal Caribbean | non comunicato | 231.000 | 5.714 | Chantiers de l’Atlantique | Autunno |
Ritz-Carlton | non comunicato | 25.000 | 298 | Barreras | non comunicato |
Carnival Cruise Line Shipping (c) | non comunicato | 135.000 | 5.000 | CSSC-Fincantieri | non comunicato |
Dream Cruises | non comunicato | 208.000 | 5.000 | MV Werften | non comunicato |
MSC Crociere | non comunicato | 170.000 | 4.560 | Fincantieri | non comunicato |
MSC Crociere (LNG) | non comunicato | 177.100 | 4.888 | Chantiers de l’Atlantique | non comunicato |
Norwegian Cruise Line | non comunicato | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | non comunicato |
Princess Cruises (LNG) | non comunicato | 175.000 | 4.300 | Fincantieri | non comunicato |
Regent Seven Seas | non comunicato | 54.000 | 750 | Fincantieri | non comunicato |
Silversea | non comunicato | non comunicato | non comunicato | Meyer Werft | non comunicato |
Viking | non comunicato | 47.000 | 930 | Fincantieri | non comunicato |
Virgin Voyages | non comunicato | 110.000 | 2.770 | Fincantieri | non comunicato |
2024 | |||||
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Disney Cruise Line (LNG) | non comunicato | 140.000 | 2.500 | Meyer Werft | non comunicato |
Carnival Cruise Line Shipping | non comunicato | 135.000 | 5.000 | CSSC-Fincantieri | non comunicato |
Celebrity Cruises | non comunicato | 129.500 | 2.900 | Chantiers | non comunicato |
MSC Crociere (LNG) | non comunicato | 205.700 | 5.400 | Chantiers | non comunicato |
MSC Crociere Luxury | non comunicato | 64.000 | 1.000 | Fincantieri | non comunicato |
Norwegian Cruise Line | non comunicato | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | non comunicato |
Ocean Residences | Njord | 80.000 | 300 | DIV | non comunicato |
Royal Caribbean (LNG) | non comunicato | 200.000 | 5.000 | Meyer Turku | non comunicato |
Tui Cruises (LNG) | non comunicato | 161.000 | 4.000 | Fincantieri | non comunicato |
Viking | non comunicato | 47.000 | 930 | Fincantieri | non comunicato |
2025 | |||||
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Disney Cruise Line (LNG) | non comunicato | 140.000 | 2.500 | Meyer Werft | non comunicato |
MSC Crociere (LNG) | non comunicato | 205.700 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique | non comunicato |
MSC Crociere Luxury | non comunicato | 64.000 | 1.000 | Fincantieri | non comunicato |
Norwegian Cruise Line | non comunicato | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | non comunicato |
Oceania Cruises | non comunicato | 67.000 | 1.200 | Fincantieri | non comunicato |
Princess Cruises (LNG) | non comunicato | 175.000 | 4.300 | Fincantieri | non comunicato |
Royal Caribbean (LNG) | non comunicato | 200.000 | 5.000 | Meyer Turku | non comunicato |
Viking | non comunicato | 47.000 | 930 | Fincantieri | non comunicato |
Viking | non comunicato | 47.000 | 930 | Fincantieri | non comunicato |
2026 | |||||
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
MSC Crociere Luxury | non comunicato | 64.000 | 1.000 | Fincantieri | non comunicato |
Norwegian Cruise Line | non comunicato | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | non comunicato |
TUI Cruises (LNG) | non comunicato | 161.000 | 4.000 | Fincantieri | non comunicato |
Viking | non comunicato | 47.000 | 930 | Fincantieri | non comunicato |
Viking | non comunicato | 47.000 | 930 | Fincantieri | non comunicato |
2027 | |||||
Compagnia | Nave | Stazza Lorda | Capacità | Cantiere | Consegna |
Viking | non comunicato | 47.000 | 930 | Fincantieri | non comunicato |
MSC Crociere (LNG) | non comunicato | 205.700 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique | non comunicato |
Norwegian Cruise Line | non comunicato | 140.000 | 3.300 | Fincantieri | non comunicato |
Il costo indicato è in milioni di Dollari americani.
(C): Le navi sono progettate per gli standard cinesi e dedicate a quel mercato
(LNG): Navi ad alimentazione a gas o ibrida
Le date relative ai mesi o agli anni di consegna potrebbero cambiare prima dell’aggiornamento di questo orderbook, principalmente a causa del Covid-19.
.
.
Iscriviti alla Newsletter del Dream Blog Cruise Magazine!
Che spettacolo questa sequenza di ordini : roll: quanti dreams da realizzare….. 😳
E, Fincantieri c’è, eccome!!
donatella
Viene da dire … ma quanteee!!!
30 commesse :
14 per Fincantieri
6 a STX France
7 ai cantieri Meyer Werft
2 a Mitsubishi
1 per CSC China
Su 30, 14 per Fincantieri è da WOW !!!
Merito loro che in questi anni di crisi hanno saputo proporsi !!!
E bellissimo il loro spot promozionale uscito in questi giorni …
http://youtu.be/ghBG8uwM06U
Per voi lettori fortunati, che lavorate o vivete nelle vicinanze
di questi cantieri, se volete condividere con noi,l’emozione di
una foto, sul tema, navi presenti in questo elenco, pubblicatele qui,
nei commenti.
Avremo così la possibilità di constatare,col vostro aiuto,l’avanzamento dei lavori 😎
Basta cliccare su “Scegli file” e caricare la foto.
Nel video , Fincantieri per Costa Diadema
http://youtu.be/32MWsARVS_E
Grazie Azzurra per questi bellissimi video!
Anche a me piace molto il nuovo video di Fincantieri, e vedere la Diadema crescere così velocemente come nel filmato fa un certo effetto , specialmente a chi come me che passando spesso di fronte alla nave in costruzione, l’ha vista nascere giorno per giorno.
Ormai siamo a buon punto. La Diadema e’ quasi completata nelle parti esterne, credo che ora siano in allestimento gli interni. :All-I-See-is-Love:
Di nulla, Paoletta
Il video è di grande impatto,mi piace tantissimo,
riesce a far “arrivare” tutta la tradizione navale italiana,
tradizione che riesce a rinnovarsi e guardare al futuro.
E la voce narrante,usa sapientemente pausa e intonazione
per dare maggiore risalto al messaggio.
Complimenti allo studio Saatchi & Saatchi che firma la
nuova campagna di Fincantieri !!!
Certo a copiare siete dei grandi….
@Zio Pietro, grazie per averci scritto.
Con 2.933 articoli all’attivo, tutti dedicati all’universo crociere, è assolutamente fisiologico trovare qui notizie riportate anche in altri siti/testate/agenzie.
Nel caso specifico, avevamo già pubblicato in data 15/07/2013 una prima versione dell’Orderbook. Di seguito il link: http://bit.ly/1nOLBFB
In quest’ultima occasione sono stati aggiornati i contenuti, così come verrà fatto periodicamente in futuro.
Inoltre, ti segnaliamo che su quasi tutte le nuove navi indicate in tabella sono presenti link attivi che rimandano a sezioni all’interno del sito ad esse dedicate, realizzate nel tempo e ricche di informazioni e dettagli.
La Redazione
Dal padiglione 6 dei cantieri Meyer Werft,
la Quantum of the Seas 😎
[img]https://dreamblog.it/wp-content/uploads/2014/06/Quantum_of_the_Seas.jpg[/img]
Come non poteva essere di un’altra maniera, Rosa Maria ed io, abbiamo prenotato la nostra prossima crociera sulla nuova Costa Diadema in partenza il 16 dicembre da Palma di Maiorca (Spagna).
:I-m-in-love:
:I-m-in-love: :Zzzzzz: :In-Love:
Quanti fiocchi rosa da appendere!!!
Ovviamente, la più attesa per noi credo sia la Diadema, di cui penso un po’ tutti abbiamo seguito l’evoluzione “ecografica”. Attualmente Costa ci ha fatto virtualmente salire a bordo per ammirare la costruzione degli interni e quindi abbandonare lentamente i rendering per vedere dal vivo i dehor, il ristorante Fiorentino, l’Atrio spettacolare nel suo blu intenso…Farcus s’è dato una bella regolata e sarà un piacere vedere una nave meno “eccessiva” e così tanto aperta al mare.
Spero che anche la MSC permetta di visionare qualche foto dei lavori in corso a tempo debito, quando toccherà alle due nuove navi (per una sembra di sapere già quali saranno i balconi di esperienza Bella, eh eh eh! 😉 ).
Lyrial è il sogno. Chissà quanti potranno realizzarlo.
Chi mi stupisce è Norwegian: per un attimo sembrava di essere a bordo di una Princess. Questo sogno sarà più accessibile di certo. 🙂
Holland…dai rendering sembra innovativa ma con una linea più classica rispetto ad MSC…bella e grande il giusto con tante novità per attirare anche nuovi ospiti. Ecco, questo è un altro sogno probabilmente accessibile (con la consegna a febbraio è pure lecito sperare di vederla presto nelle nostre acque).
Bene, mi fermo altrimenti sembro un batterio colonizzatore…continuiamo a sognare, allora, con il vento in poppa! :I-Wish: