
Nuove navi da crociera: Orderbook aggiornato

L’industria crocieristica internazionale vive in questi anni un periodo di grande espansione e favore del pubblico, tanto che la maggior parte delle Compagnie, indipendentemente dal target di clientela servita, ha in corso commesse per la costruzione di una o in alcuni casi di più nuove unità, con consegne previste tra il 2013 e il 2016, che permetterà loro di offrire in questo modo non soltanto un numero maggiore di itinerari e destinazioni raggiunte ma, soprattutto, sempre più nuovi ed innovativi servizi, per esperienze di crociera memorabili.
Di seguito il nostro Orderbook aggiornato, con la specifica delle nuove navi già varate nel corso dell’anno e di quelle previste in consegna fino al 2016.
.
Compagnia | Nave | Costo | Tonnellaggio | Capacità | Cantiere | Consegna |
| . | ||||||
2013 | ||||||
MSC Crociere | € 565 | 140.000 | 4.345 | STX France | Marzo | |
AIDA | € 430 | 71.000 | 2.174 | Meyer Werft | Marzo | |
Norwegian Cruise Line | € 580 | 144.000 | 4.000 | Meyer Werft | Aprile | |
Hapag-Lloyd Cruises | € 255 | 39.500 | 516 | STX France | Aprile | |
Princess Cruises | € 560 | 141.000 | 3.600 | Fincantieri | Giugno | |
Compagnie du Ponant | € 115 | 10.600 | 264 | Fincantieri | Giugno | |
2014 | ||||||
| ||||||
Norwegian Cruise Line | € 580 | 144.000 | 4.000 | Meyer Werft | Gennaio | |
TUI | € 390 | 97.000 | 2.500 | STX Finland | Primavera | |
Princess Cruises | € 560 | 141.000 | 3.600 | Fincantieri | Giugno | |
Royal Caribbean | € 710 | 167.000 | 4.100 | Meyer Werft | Novembre | |
Costa Crociere | € 550 | 132.500 | 4.947 | Fincantieri | Novembre | |
2015 | ||||||
| . | ||||||
AIDA | Non comunicato | € 480 | 125.000 | 3.250 | Mitsubishi | Marzo |
P&O Cruises | Non comunicato | € 560 | 141.000 | 3.611 | Fincantieri | Marzo |
Viking Ocean Cruises | — | 47.000 | 944 | Fincantieri | Primavera | |
TUI | € 390 | 97.000 | 2.500 | STX Finland | Primavera | |
Royal Caribbean | € 710 | 167.000 | 4.100 | Meyer Werft | Primavera | |
Norwegian Cruise Line | Non comunicato | € 680 | 163.000 | 4.200 | Meyer Werft | Ottobre |
2016 | ||||||
| ||||||
Holland America Line | Non comunicato | € 390 | 99.000 | 2.660 | Fincantieri | Febbraio |
Non comunicato | — | 47.000 | 944 | Fincantieri | Primavera | |
AIDA | Non comunicato | € 480 | 125.000 | 3.250 | Mitsubishi | Marzo |
Royal Caribbean | € 710 | 167.000 | 4.100 | Meyer Werft | Metà anno | |
Royal Caribbean | € 1.000 | 225.000 | 5.400 | STX France | Estate | |
Regent Seven Seas | € 340 | 54.000 | 738 | Fincantieri | Estate | |
Blue Star Line | € 370 | 56.000 | 2.345 | CSC China | Terzo Quadrimestre | |
Carnival Cruise Lines | Non comunicato | € 580 | 135.000 | 4.000 | Fincantieri | Inverno |
Il costo indicato è in milioni di Euro.
.
.
[box_light]
Iscriviti alla Newsletter del Dream Blog Cruise Magazine!
[/box_light]

Premesso che quest’anno ben tre nuove navi sono state oggetto della diretta del Dream Blog Cruise Magazine, sicuramente – per i prossimi anni – Filippo farà ancora meglio!! 😉
donatella
Togliendo le navi che sono state varate quest’anno, ce ne sono altre 19 in costruzione :Pleasure: Nei cantieri navali si respira lavoro e vi arriva anche il lavoro finito di tutto l’indotto industriale che gira intorno a una nave …e tutto questo grazie alle crociere :Wink: Buon lavoro a tutti !!!
Grazie Donatella! 😆
Chissà … voglia ed entusiasmo non mancano ma … sono davvero tante!! Vedremo 😉